内江师范学院2015年本专科录取信息统计表

  • 发布人:招办管理员
  • 发布时间:2015年10月15日
  • 阅读次数:32300

内江师范学院2015年普通本、专科招生录取信息公示
内蒙古自治区艺术、普通类本科录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 内蒙古 艺术类 本科提前A 音乐学 联考文化+专业 467 463 465
2 内蒙古 艺术类 本科提前A 音乐表演 联考专业成绩 171 161 166
3 内蒙古 艺术类 本科提前A 播音与主持艺术 联考文化+专业 619.3 592.5 605.84
4 内蒙古 理工类 本科第二批 化学 文化择优 386 381 381.7
5 内蒙古 理工类 本科第二批 生物科学 文化择优 396 370 384
6 内蒙古 理工类 本科第二批 资源循环科学与工程 文化择优 380 371 375.25
新疆艺术、普通类本科录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 新疆 艺术类 本科零批次 音乐学 统考文化+专业 500.5 444.5 466.58
2 新疆 艺术类 本科零批次 美术学 统考文化+专业 451 424 433.67
3 新疆 体育类 本科零批次 体育教育 统考折算文+专 377.7 327(二志愿) 359.34
4 新疆 普通类 本科第二批 汉语言文学 志愿优先 451.1 443.1 446.5
5 新疆 普通类 南疆计划 汉语言文学 志愿优先 440 440 440
宁夏艺术类本科录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 宁夏 艺术类 艺术本科批 美术学 统考文化+专业 647.67 624.67 640
2 宁夏 艺术类 艺术本科批 视觉传达设计 统考文化+专业 661.33 617.67 646.56
3 宁夏 艺术类 艺术本科批 环境设计 统考文化+专业 621 608.99 613.47
4 宁夏 艺术类 艺术本科批 动画 统考文化+专业 642 612.01 623
四川省艺术、体育类本科录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 四川省 艺术类 艺术本科批 美术学 统考文化+专业 678 639 647.9
2 四川省 艺术类 艺术本科批 视觉传达设计 统考文化+专业 685 643 650.4
3 四川省 艺术类 艺术本科批 环境设计 统考文化+专业 668 649 654.5
4 四川省 艺术类 艺术本科批 动画 统考文化+专业 653 639 644.5
5 四川省 艺术类 艺术本科批 产品设计 统考文化+专业 653 639 643.7
6 四川省 艺术类 艺术本科批 音乐学 统考文化+专业 766 664 691.4
7 四川省 艺术类 艺术本科批 音乐表演 统考专业 320 276 303.9
8 四川省 艺术类 艺术本科批 舞蹈表演 统考专业 307 294 299.2
9 四川省 艺术类 艺术本科批 播音与主持艺术 统考文化+专业 694 640 655.3
10 四川省 体育类 体育本科批 体育教育 统考折算文+专 513 470 481.6
11 四川省 体育类 体育本科批 社会体育指导与管理 统考折算文+专 497 463 468.6
12 四川省 艺术类 艺术专科批 艺术设计 统考文化+专业 634 585 597.8
13 四川省 体育类 体育专科批 体育教育 统考折算文+专 487 429 445.8
广西艺术、普通类本科录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 广西 艺术类 艺术本科批 美术学 统考文化+专业 576 497 536.5
2 广西 艺术类 艺术本科批 视觉传达设计 统考文化+专业 522 476 499
3 广西 艺术类 艺术本科批 环境设计 统考文化+专业 537 505 521
4 广西 艺术类 艺术本科批 舞蹈表演 统考专业 226 193 209.5
5 广西 文史类 本科第二批 人文地理与城乡规划 志愿优先 476.98 408.96 453.3
6 广西 理工类 本科第二批 土木工程 志愿优先 409.94 382.9 395.4
江苏省艺术类本科录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 江苏 艺术类 艺术本科批 美术学 统考文化+专业 463 461 462
2 江苏 艺术类 艺术本科批 视觉传达设计 统考文化+专业 473 468 470.5
3 江苏 艺术类 艺术本科批 环境设计 统考文化+专业 467 461 464
4 江苏 艺术类 艺术本科批 产品设计 统考文化+专业 466 464 465
5 江苏 艺术类 艺术本科批 音乐表演 统考专业 170 167 168.5
6 江苏 艺术类 艺术本科批 音乐学 统考文化+专业 411 379 395
重庆艺术、体育、普通类本科录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 重庆 艺术类 艺术本科批 播音与主持艺术 统考文化+专业 678.4 671.4 674.7
2 重庆 体育类 体育本科批 体育教育 统考折算文+专 560.04 533.52 546.78
3 重庆 体育类 体育本科批 社会体育指导与管理 统考折算文+专 526.38 514.68 520.53
4 重庆 文史类 本科第二批 汉语言文学 志愿优先 551.2 545.2 547.4
5 重庆 文史类 本科第二批 思想政治教育 志愿优先 551.2 542.2 545.6
6 重庆 文史类 本科第二批 历史学 志愿优先 559.2 544.2 547.2
7 重庆 文史类 本科第二批 地理科学 志愿优先 557.2 546.2 550.4
8 重庆 文史类 本科第二批 工程造价 志愿优先 548.2 546.2 546.9
9 重庆 文史类 本科第二批 英语 志愿优先 559.2 545.2 549.5
10 重庆 文史类 本科第二批 经济学 志愿优先 545.2 544.2 544.6
11 重庆 文史类 本科第二批 工商管理 志愿优先 551.2 542.2 546.5
12 重庆 文史类 本科第二批 小学教育 志愿优先 546.2 542.2 543.6
13 重庆 理工类 本科第二批 地理科学 志愿优先 554.2 544.2 549.2
14 重庆 理工类 本科第二批 工程造价 志愿优先 546.2 542.2 545
15 重庆 理工类 本科第二批 英语 志愿优先 553.2 549.2 551.2
16 重庆 理工类 本科第二批 测绘工程 志愿优先 541.2 534.2 537.5
17 重庆 理工类 本科第二批 数学与应用数学 志愿优先 554.2 534.2 541.4
18 重庆 理工类 本科第二批 土木工程 志愿优先 549.2 532.2 539.8
19 重庆 理工类 本科第二批 化学 志愿优先 557.2 534.2 545.2
20 重庆 理工类 本科第二批 软件工程 志愿优先 544.2 532.2 537.4
河北省艺术类本科录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 河北 艺术类 本科提前B 美术学 统考文化+专业 632 592 612
2 河北 艺术类 本科提前B 视觉传达设计 统考文化+专业 601 571 586
3 河北 艺术类 本科提前B 环境设计 统考文化+专业 609 560 584.5
4 河北 艺术类 本科提前B 动画 统考文化+专业 602 565 583.5
5 河北 艺术类 本科提前B 舞蹈表演 统考专业 131 128 129.5
河南省艺术、普通类本科录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 河南 艺术类 艺本A段 美术学 统考文化+专业 567 533 545
2 河南 艺术类 艺本A段 视觉传达设计 统考文化+专业 544 539 541.5
3 河南 艺术类 艺本A段 环境设计 统考文化+专业 596 563 579.5
4 河南 艺术类 艺本A段 音乐表演 统考专业 130 114 123.3
5 河南 艺术类 艺本A段 舞蹈表演 统考专业 139 132 137.2
6 河南 艺术类 艺本A段 音乐学 统考文化+专业 504 497 500.7
7 河南 艺术类 艺本A段 播音与主持艺术 统考文化+专业 725 671 698
8 河南 文史 本科第二批 英语 志愿优先 469 459 463.8
9 河南 文史 本科第二批 法学 志愿优先 472 459 463.9
甘肃省艺术类本科录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 甘肃 艺术类 本科提前A 美术学 统考文化+专业 614 545 580.33
2 甘肃 艺术类 本科提前A 视觉传达设计 统考文化+专业 578 578 578
3 甘肃 艺术类 本科提前A 环境设计 统考文化+专业 590 518 555.33
4 甘肃 艺术类 本科提前A 音乐表演 统考专业 275 261 268
5 甘肃 艺术类 本科提前A 舞蹈表演 统考专业 223 217 219.7
6 甘肃 艺术类 本科提前A 音乐学 统考文化+专业 619 619 619
7 甘肃 艺术类 本科提前A 播音与主持艺术 统考文化+专业 654 594 628
8 甘肃 文史 本科第二批 广播电视学 志愿优先 487.1 487.1 487.1
9 甘肃 文史 本科第二批 工程造价 志愿优先 487.1 473.1 481.4
四川省职教师资类本科录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 四川省 职教师资 本科 生物技术 职教高考成绩 648 599 610.7
2 四川省 职教师资 本科 水产养殖学 职教高考成绩 624 599 606.4
3 四川省 职教师资 本科 工商管理 职教高考成绩 613 584 590.7
4 四川省 职教师资 本科 计算机科学与技术 职教高考成绩 631 582 592.4
5 四川省 职教师资 本科 软件工程 职教高考成绩 610 582 589.4
6 四川省 职教师资 本科 网络工程 职教高考成绩 598 582 587.9
7 四川省 职教师资 本科 物联网工程 职教高考成绩 610 582 590.4
8 四川省 职教师资 专科 电子商务 职教高考成绩 618 609 613.4
9 四川省 职教师资 专科 会计与统计核算 职教高考成绩 621 615 618
10 四川省 职教师资 专科 计算机应用技术 职教高考成绩 578 568 572.6
四川省艺术、体育类专科录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 四川省 艺术类 专科 体育教育 折算文化+专业 487 429 445.8
2 四川省 体育类 专科 艺术设计 文化+专业 634 585 597.8
黑龙江省艺术类本科录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 黑龙江 艺术类 本科 播音与主持艺术 统考文化+专业 580 477 528.5
贵州省艺术、普通类本科录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 贵州省 艺术类 本科 音乐学 统考文化+专业 642.6 593.61 616.47
2 贵州省 艺术类 本科 音乐表演 统考专业 190 156 173
3 贵州省 艺术类 本科 舞蹈表演 统考专业 172 155 163.5
4 贵州省 艺术类 本科 美术学 统考文化+专业 627.99 585.33 606.66
5 贵州省 艺术类 本科 环境设计 统考文化+专业 681.66 583.66 612.8
6 贵州省 艺术类 本科 播音与主持艺术 统考文化+专业 662.33 616 639.17
7 贵州省 艺术类 本科 动画 统考文化+专业 632.33 577.88 605
8 贵州省 文史 本科 法学 志愿优先 487 482 483.7
9 贵州省 文史 本科 汉语言文学 志愿优先 528 483 493.1
湖南省艺术类本科录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 湖南省 艺术类 本科 音乐学 统考文化+专业 659 618 627.6
2 湖南省 艺术类 本科 音乐表演 统考专业 218 207 211
3 湖南省 艺术类 本科 舞蹈表演 统考专业 194 164 179
4 湖南省 艺术类 本科 美术学 统考文化+专业 623 609 616.7
5 湖南省 艺术类 本科 环境设计 统考文化+专业 649 619 634
6 湖南省 艺术类 本科 播音与主持艺术 统考文化+专业 715 641 660
江西省艺术类本科录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 江西省 艺术类 本科 音乐学 统考文化+专业 537.89 458.54 489.7
2 江西省 艺术类 本科 舞蹈表演 统考专业 153 140 147.2
3 江西省 艺术类 本科 美术学 统考文化+专业 546.33 512.66 531.22
4 江西省 艺术类 本科 播音与主持艺术 统考文化+专业 588 478.8 533.4
辽宁省体育类本科录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 辽宁省 体育理 本科 体育教育 折算文化+专业 452.7 413.7 430
2 辽宁省 体育理 本科 社会体育指导与管理 折算文化+专业 425.1 409.5 410
3 辽宁省 体育文 本科 体育教育 折算文化+专业 448.5 382.5 415.5
4 辽宁省 体育文 本科 社会体育指导与管理 折算文化+专业 436.2 330.6 383.4
山东省艺术类本科录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 山东省 艺术类 本科 美术学 统考文化+专业 604 584.67 594.3
2 山东省 艺术类 本科 环境设计 统考文化+专业 585.34 581 583.17
3 山东省 艺术类 本科 舞蹈表演 其他校考合格,文化择优 394 354 374
四川省普通类录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 四川省 文史 本科第二批 汉语言文学 志愿优先 531.12 518.1 521.6
2 四川省 文史 本科第二批 思想政治教育 志愿优先 529.1 513.1 516.9
3 四川省 文史 本科第二批 历史学 志愿优先 549.1 513.1 517.7
4 四川省 文史 本科第二批 地理科学 志愿优先 530.1 513.1 518.4
5 四川省 文史 本科第二批 人文地理与城乡规划 志愿优先 522.1 513.1 515.8
6 四川省 文史 本科第二批 广播电视学 志愿优先 523.1 514.1 517.3
7 四川省 文史 本科第二批 工程造价 志愿优先 532.1 518.1 522.4
8 四川省 文史 本科第二批 金融数学 志愿优先 527.1 514.1 517.4
9 四川省 文史 本科第二批 英语 志愿优先 535.1 513.1 517.7
10 四川省 文史 本科第二批 翻译 志愿优先 519.1 514.1 516.1
11 四川省 文史 本科第二批 法学 志愿优先 530.1 514.1 516.9
12 四川省 文史 本科第二批 经济学 志愿优先 535.1 514.1 519.1
13 四川省 文史 本科第二批 工商管理 志愿优先 525.1 513.1 516.6
14 四川省 文史 本科第二批 市场营销 志愿优先 522.1 514.1 516.3
15 四川省 文史 本科第二批 应用心理学 志愿优先 523.1 513.1 515.7
16 四川省 文史 本科第二批 教育学 志愿优先 527.1 515.1 518
17 四川省 文史 本科第二批 学前教育 志愿优先 521.1 514.1 516.1
18 四川省 文史 本科第二批 小学教育 志愿优先 528.1 514.1 517.9
19 四川省 理工 本科第二批 地理科学 志愿优先 502.1 485.1 492.4
20 四川省 理工 本科第二批 人文地理与城乡规划 志愿优先 494.1 485.1 488.3
21 四川省 理工 本科第二批 广播电视学 志愿优先 493.1 485.1 487.9
22 四川省 理工 本科第二批 工程造价 志愿优先 507.1 493.1 498.8
23 四川省 理工 本科第二批 金融数学 志愿优先 505.1 485.1 489.3
24 四川省 理工 本科第二批 英语 志愿优先 510.1 489.1 494.6
25 四川省 理工 本科第二批 翻译 志愿优先 497.1 486.1 488.5
26 四川省 理工 本科第二批 法学 志愿优先 497.1 492.1 494.4
27 四川省 理工 本科第二批 经济学 志愿优先 503.1 491.1 495.7
28 四川省 理工 本科第二批 工商管理 志愿优先 509.1 485.1 490.6
29 四川省 理工 本科第二批 应用心理学 志愿优先 502.1 485.1 490.1
30 四川省 理工 本科第二批 教育学 志愿优先 511.1 487.1 494
31 四川省 理工 本科第二批 生物科学 志愿优先 507.1 485.1 491
32 四川省 理工 本科第二批 测绘工程 志愿优先 511.1 485.1 492.2
33 四川省 理工 本科第二批 数学与应用数学 志愿优先 517.1 485.1 491.1
34 四川省 理工 本科第二批 物理学 志愿优先 518.1 485.1 490.6
35 四川省 理工 本科第二批 电子信息工程 志愿优先 499.1 485.1 489
36 四川省 理工 本科第二批 通信工程 志愿优先 494.1 485.1 488.3
37 四川省 理工 本科第二批 土木工程 志愿优先 503.1 485.1 489.6
38 四川省 理工 本科第二批 化学 志愿优先 510.1 485.1 489.4
39 四川省 理工 本科第二批 资源循环科学与工程 志愿优先 501.1 485.1 489.6
40 四川省 理工 本科第二批 软件工程 志愿优先 504.1 485.1 491.4
41 四川省 理工 本科第二批 计算机科学与技术 志愿优先 503.1 485.1 488.7
42 四川省 理工 本科第二批 网络工程 志愿优先 491.1 485.1 487.5
43 四川省 理工 本科第二批 物联网工程 志愿优先 504.1 485.1 488.7
44 四川省 理工 本科第二批 小学教育 志愿优先 504.1 489.1 494.5
45 四川省 理工 本科第二批 学前教育 志愿优先 497.1 486.1 489.8
46 四川省 理工 本科第二批 应用化学 志愿优先 491.1 485.1 487.4
47 四川省 文史 预科本科 少数民族预科 志愿优先 456.1 409.08 423.6
48 四川省 理工 预科本科 少数民族预科 志愿优先 424.1 394.07 401.2
49 四川省 文史 专科第一批 工程造价 志愿优先 503.1 472.1 478.2
50 四川省 文史 专科第一批 会计与统计核算 志愿优先 491.1 472.1 476.8
51 四川省 文史 专科第一批 电子商务 志愿优先 496.1 472.1 478
52 四川省 理工 专科第一批 工程造价 志愿优先 489.09 444.08 451.1
53 四川省 理工 专科第一批 会计与统计核算 志愿优先 478.12 444.08 449.4
54 四川省 理工 专科第一批 电子商务 志愿优先 458.1 444.1 449.9
55 四川省 文史 预科专科 少数民族预科 志愿优先 389.1 384.1 386.8
56 四川省 理工 预科专科 少数民族预科 志愿优先 373.1 339.06 356.1
青海省艺术、普通类录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 青海 美术文 提前本科批 美术学 统考文化+专业 611 557 581
2 青海 美术理 提前本科批 视觉传达设计 统考文化+专业 564 516 540
3 青海 文史 本科第二批 汉语言文学 志愿优先 448 444 445.8
4 青海 文史 本科第二批 学前教育 志愿优先 439 431 433.8
5 青海 理工 本科第二批 物理学 志愿优先 367 364 365.5
6 青海 理工 本科第二批 化学 志愿优先 392 371 381.8
陕西省普通类录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 陕西 文史 本科第二批 汉语言文学 志愿优先 481.3 475.3 477.5
2 陕西 文史 本科第二批 历史学 志愿优先 490.3 473.3 481.6
云南省普通类录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 云南 文史 本科第二批 英语 志愿优先 482.9 472.9 477.6
2 云南 文史 本科第二批 教育学 志愿优先 478.9 471.9 475.4
海南省普通类录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 海南 文史 本科第二批 汉语言文学 志愿优先 615 603 609.2
2 海南 文史 本科第二批 历史学 志愿优先 625 603 609.8
3 海南 文史 本科第二批 英语 志愿优先 614 603 608.6
4 海南 文史 本科第二批 教育学 志愿优先 612 602 606
5 海南 理工 本科第二批 生物科学 志愿优先 576 556 564.3
6 海南 理工 本科第二批 土木工程 志愿优先 577 564 570.5
7 海南 理工 本科第二批 软件工程 志愿优先 561 556 558.4
广东省艺术、体育类录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 广东 艺术类 本科批 美术学 统考文化+专业 597 568 582.5
2 广东 艺术类 本科批 视觉传达设计 统考文化+专业 624 583 603.5
3 广东 体育类 本科批 体育教育 折算文化+专业 1002.6 835.8 919.2
福建省普通类录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 福建 文史 本科第二批 经济学 志愿优先 506.98 500.98 503.4
2 福建 理工 本科第二批 通信工程 志愿优先 456.93 441.93 447.3
3 福建 理工 本科第二批 软件工程 志愿优先 452.93 423.93 432.6
安徽省艺术类录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 安徽 艺术类 提前批 视觉传达设计 统考文化+专业 716.26 659 687
2 安徽 艺术类 提前批 美术学 统考文化+专业 693.26 642 671
3 安徽 艺术类 提前批 环境设计 统考文化+专业 717.75 677 692
4 安徽 艺术类 提前批 动画 统考文化+专业 696 657.25 676.6
5 安徽 艺术类 提前批 产品设计 统考文化+专业 719.01 654.01 691
浙江省普通类录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 浙江 文史 本科第二批 汉语言文学 志愿优先 535.98 526.99 530
2 浙江 文史 本科第二批 思想政治教育 志愿优先 532.99 525.99 530
3 浙江 文史 本科第二批 英语 志愿优先 540.99 525.99 531.4
4 浙江 理工 本科第二批 英语 志愿优先 500.98 488.95 492.3
5 浙江 理工 本科第二批 数学与应用数学 志愿优先 494.96 488.98 491
6 浙江 理工 本科第二批 物理学 志愿优先 488.98 487.97 488.2
湖北省普通类录取信息公示
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取原则 录取最高分 录取最低分 平均分
1 湖北 艺术类 本科 美术学 统考文化+专业 526 514 519.3
2 湖北 艺术类 本科 视觉传达设计 统考文化+专业 531 524 528
3 湖北 艺术类 本科 播音与主持艺术 统考文化+专业 406 365 378
4 湖北 艺术类 本科 舞蹈表演 统考专业 222 219 221
5 湖北 艺术类 本科 音乐学 统考文化+专业 509 509 509